Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2010 | 692 | 605 | 652 | 48 | 450 | 141886 | 1393 | 18928 | 17572 | 20091 |
| Jun 2010 | 1319 | 1203 | 1195 | 86 | 937 | 166056 | 2607 | 35876 | 36099 | 39582 |
| May 2010 | 1224 | 1004 | 1087 | 102 | 1075 | 121312 | 3181 | 33705 | 31129 | 37944 |
| Apr 2010 | 1051 | 772 | 1005 | 110 | 1480 | 105849 | 3308 | 30172 | 23185 | 31553 |
| Mar 2010 | 1366 | 1219 | 1172 | 127 | 1790 | 612532 | 3578 | 32835 | 34141 | 38265 |
| Totals | 1147635 | 14067 | 151516 | 142126 | 167435 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |